Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2008 г.
Регистрационный N 11890
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153 "О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст. 1405), приказываю:
1. Утвердить на II полугодие 2008 г. норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации в размере 28 650 (двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров субсидий, выделяемых в соответствии с планами на III квартал 2008 г., для всех категорий граждан, которым указанные субсидии предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах согласно приложению.
Министр
Д. Козак
Приложение
Средняя рыночная стоимость стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2008 года
I Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 25 200
2 Брянская область 24 600
3 Владимирская область 26 650
4 Воронежская область 22 800
5 Ивановская область 21 850
6 Калужская область 31 250
7 Костромская область 28 900
8 Курская область 20 300
9 Липецкая область 26 100
10 г. Москва 67 750
11 Московская область 40 050
12 Орловская область 21 050
13 Рязанская область 26 800
14 Смоленская область 23 700
15 Тамбовская область 22 050
16 Тверская область 32 050
17 Тульская область 24 900
18 Ярославская область 29 650
II Северо-западный федеральный округ
19 Республика Карелия 31 300
20 Республика Коми 30 300
21 Архангельская область 36 650
22 Вологодская область 29 800
23 Калининградская область 30 350
24 Ленинградская область 28 300
25 Мурманская область 23 150
26 Новгородская область 24 200
27 Псковская область 27 150
28 г. Санкт-Петербург 44 200
29 Ненецкий автономный округ 39 750
III Южный федеральный округ
30 Республика Адыгея 17 250
31 Республика Дагестан 17 650
32 Республика Ингушетия 15 950
33 Кабардино-Балкарская
Республика 16 250
34 Республика Калмыкия 12 900
35 Карачаево-Черкесская
Республика 13 550
36 Республика Северная Осетия - Алания 14 400
37 Чеченская Республика 15 500
38 Краснодарский край 30 550
39 Ставропольский край 20 050
40 Астраханская область 22 050
41 Волгоградская область 28 850
42 Ростовская область 25 750
IV Приволжский федеральный округ
43 Республика Башкортостан 28 100
44 Республика Марий Эл 27 650
45 Республика Мордовия 24 050
46 Республика Татарстан (Татарстан) 25 450
47 Удмуртская Республика 28 800
48 Чувашская Республика - Чувашия 25 050
49 Кировская область 26 850
50 Нижегородская область 33 000
51 Оренбургская область 24 650
52 Пензенская область 27 750
53 Пермский край 34 550
54 Самарская область 30 450
55 Саратовская область 19 800
56 Ульяновская область 23 400
V Уральский федеральный округ
57 Курганская область 24 750
58 Свердловская область 34 750
59 Тюменская область 33 150
60 Челябинская область 24 250
61 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 35 900
62 Ямало-Ненецкий автономный округ 40 900
VI Сибирский федеральный округ
63 Республика Алтай 31 750
64 Республика Бурятия 25 500
65 Республика Тыва 24 600
66 Республика Хакасия 24 150
67 Алтайский край 27 350
68 Красноярский край 33 900
69 Иркутская область 33 450
70 Кемеровская область 25 000
71 Новосибирская область 33 950
72 Омская область 28 850
73 Томская область 29 200
74 Забайкальский край 26 350
VII Дальневосточный федеральный округ
75 Республика Саха (Якутия) 31 050
76 Камчатский край 29 850
77 Приморский край 30 100
78 Хабаровский край 31 400
79 Амурская область 25 100
80 Магаданская область 24 350
81 Сахалинская область 40 900
82 Еврейская автономная область 19350
83 Чукотский автономный округ 28 850