07.10.2008 23:00
Поделиться

Приказ о средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам РФ на четвертый квартал 2008 года

Приказ Минрегиона о средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам РФ на четвертый квартал 2008 года
Дата подписания: 18.09.2008Опубликован: 07.10.2008
Вступает в силу: 18.10.2008

Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2008 г.

Регистрационный N 12380

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153 "О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст. 1405; 2007, N 43, ст. 5208; 2008, N 15, ст. 1564), приказываю:

Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат, выделяемых в соответствии с планами на IV квартал 2008 г., для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах согласно приложению.

И.о. Министра

М. Травников

Приложение

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на четвертый квартал 2008 года

Центральный федеральный округ

1. Белгородская область 25 300

2. Брянская область 28 450

3. Владимирская область 29 700

4. Воронежская область 24 800

5. Ивановская область 25 600

6. Калужская область 41 550

7. Костромская область 30 350

8. Курская область 22 850

9. Липецкая область 30 000

10. г. Москва 76 800

11. Московская область 43 600

12. Орловская область 25 850

13. Рязанская область 29 000

14. Смоленская область 27 200

15. Тамбовская область 24 600

16. Тверская область 40 000

17. Тульская область 24 900

18. Ярославская область 30 650

Северо-Западный федеральный округ

19. Республика Карелия 33 500

20. Республика Коми 34 350

21. Архангельская область 36 650

22. Вологодская область 29 800

23. Калининградская область 33 050

24. Ленинградская область 31 500

25. Мурманская область 23 150

26. Новгородская область 26 950

27. Псковская область 28 300

28. г. Санкт-Петербург 47 300

29. Ненецкий автономный округ 40 450

Южный федеральный округ

30. Республика Адыгея 20 600

31. Республика Дагестан 22 250

32. Республика Ингушетия 16 850

33. Кабардино-Балкарская Республика 16 600

34. Республика Калмыкия 15 450

35. Карачаево-Черкесская Республика 14 150

36. Республика Северная Осетия - Алания 15 550

37. Чеченская Республика 17 550

38. Краснодарский край 33 350

39. Ставропольский край 21 700

40. Астраханская область 25 200

41. Волгоградская область 33 300

42. Ростовская область 29 000

Приволжский федеральный округ

43. Республика Башкортостан 30 450

44. Республика Марий Эл 27 650

45. Республика Мордовия 25 400

46. Республика Татарстан (Татарстан) 27 500

47. Удмуртская Республика 31 100

48. Чувашская Республика - Чувашия 28 150

49. Кировская область 29 650

50. Нижегородская область 36 600

51. Оренбургская область 27 250

52. Пензенская область 28 500

53. Пермский край 35 100

54. Самарская область 31 650

55. Саратовская область 23 200

56. Ульяновская область 24 800

Уральский федеральный округ

57. Курганская область 27 300

58. Свердловская область 35 000

59. Тюменская область 35 700

60. Челябинская область 27 200

61. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 40 100

62. Ямало-Ненецкий автономный округ 42 850

Сибирский федеральный округ

63. Республика Алтай 31 750

64. Республика Бурятия 25 650

65. Республика Тыва 25 200

66. Республика Хакасия 24 500

67. Алтайский край 27 350

68. Красноярский край 36 900

69. Иркутская область 35 750

70. Кемеровская область 27 550

71. Новосибирская область 36 300

72. Омская область 29 200

73. Томская область 34 250

74. Забайкальский край 26 350

Дальневосточный федеральный округ

75. Республика Саха (Якутия) 32 250

76. Камчатский край 32 450

77. Приморский край 34 650

78. Хабаровский край 33 850

79. Амурская область 27 150

80. Магаданская область 24 350

81. Сахалинская область 43 850

82. Еврейская автономная область 19 700

83. Чукотский автономный округ 30 100

Поделиться