Принят Самарской Губернской Думой 3 декабря 2013 года
Статья 1
Внести в Закон Самарской области от 13 декабря 2012 года № 129-ГД "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (газета "Волжская коммуна", 2012, 15 декабря; 2013, 5 февраля, 6 марта, 26 марта, 11 апреля, 7 мая, 19 июня, 10 июля, 1 октября, 19 ноября; сайт Правительства Самарской области (www.pravo.samregion.ru), 2013, 5 ноября) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
в абзаце втором сумму "130 938 828" заменить суммой "131 614 172";
в абзаце третьем сумму "143 059 016" заменить суммой "143 734 360";
2) в статье 3 сумму "15 951 590" заменить суммой "15 954 370";
3) в статье 4:
в части 1 сумму "16 906 614" заменить суммой "17 563 951";
в части 2 сумму "18 166 717" заменить суммой "18 842 061";
4) часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
"22) реализация мероприятий, посвящённых праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным общественно значимым событиям, включая обеспечение населения подарками и новогодними кондитерскими наборами.";
5) в абзаце втором статьи 14 сумму "33 334 379" заменить суммой "33 583 499";
6) в статье 16 сумму "716 000" заменить суммой "393 464";
7) статью 30 дополнить абзацем следующего содержания:
"Установить, что уполномоченный орган государственной власти Самарской области в сфере лесных отношений в 2013 году осуществляет списание невозможной к взысканию задолженности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, возникающей в результате исполнения обязательств по договорам аренды лесных участков, договорам купли-продажи лесных насаждений, в том числе для собственных нужд, при использовании лесов, расположенных в Самарской области на землях лесного фонда, в порядке и на условиях, определяемых Правительством Самарской области.";
8) в статье 311:
в абзаце четвертом сумму "63 750" заменить суммой "83 100";
в абзаце седьмом сумму "115 127" заменить суммой "120 237";
9) приложение 1 после строки "Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области**" (код главного администратора доходов областного бюджета "718")" дополнить строкой "Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)" (код главного администратора доходов областного бюджета "718", код доходов "1 16 18020 02 0000 140")";
10) приложение 4 изложить в следующей редакции:
Приложение 4 смотрите в приложении 1 к настоящему Закону;
11) таблицы П2 - П6 приложения 9 изложить в следующей редакции:
Таблицы П2 - П6 приложения 9 смотрите в приложении 2 к настоящему Закону;
12) таблицу П2 приложения 9.1 изложить в следующей редакции:
Таблица П2
№ п/п | Наименование муниципальных районов и городских округов | Субвенции на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (тыс. рублей) |
ГОРОДСКИЕ ОКРУГА | ||
1. | Самара | 4253 |
2. | Тольятти | 3298 |
3. | Сызрань | 982 |
4. | Новокуйбышевск | 393 |
5. | Чапаевск | 759 |
6. | Отрадный | 432 |
7. | Жигулёвск | 445 |
8. | Октябрьск | 301 |
9. | Кинель | 301 |
10. | Похвистнево | 236 |
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ | ||
11. | Алексеевский | 275 |
12. | Безенчукский | 301 |
13. | Богатовский | 262 |
14. | Большеглушицкий | 236 |
15. | Большечерниговский | 92 |
16. | Борский | 301 |
17. | Волжский | 432 |
18. | Елховский | 157 |
19. | Исаклинский | 157 |
20. | Камышинский | 288 |
21. | Кинельский | 340 |
22. | Кинель-Черкасский | 262 |
23. | Клявлинский | 458 |
24. | Кошкинский | 131 |
25. | Красноармейский | 209 |
26. | Красноярский | 393 |
27. | Нефтегорский | 131 |
28. | Пестравский | 65 |
29. | Похвистневский | 157 |
30. | Приволжский | 196 |
31. | Сергиевский | 327 |
32. | Ставропольский | 720 |
33. | Сызранский | 314 |
34. | Хворостянский | 118 |
35. | Черно-Вершинский | 327 |
36. | Шенталинский | 196 |
37. | Шигонский | 288 |
Итого распределено по муниципальным районам и городским округам | 18532 | |
Всего субвенций | 18532"; |
13) приложение 12 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 12 к Закону Самарской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности на реализацию образовательных программ дошкольного и общего образования в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, за счет средств областного бюджета на 2013 год
Наименование образовательного учреждения | Сумма, тыс. рублей |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения "Личность" городского округа Тольятти | 11445 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения "Психолого-педагогический центр" городского округа Тольятти | 10990 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр диагностики и консультирования городского округа Сызрань | 12931 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, центр социально-трудовой адаптации и профориентации городского округа Сызрань | 6171 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Безенчукский центр психолого-медико-социального сопровождения | 3392 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Большечерниговский центр психолого-медико-социального сопровождения | 2473 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Борский центр психолого-медико-социального сопровождения | 6786 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Кинель-Черкасский центр психолого-медико-социального сопровождения | 7258 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Красноярский центр психолого-медико-социального сопровождения | 5242 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Пестравский центр психолого-медико-социального сопровождения | 2146 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Сергиевский центр психолого-медико-социального сопровождения | 4987 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Челно-Вершинский центр психолого-медико-социального сопровождения | 2240 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Шенталинский центр психолого-медико-социального сопровождения | 2408 |
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Хворостянский центр психолого-медико-социального сопровождения | 1632"; |
14) в приложении 13:
в строке "Увеличение остатков средств бюджетов" (код "01 05 00 00 00 0000 500") сумму "148 216 562" заменить суммой "148 891 906";
в строке "Увеличение прочих остатков средств бюджетов" (код "01 05 02 00 00 0000 500") сумму "148 216 562" заменить суммой "148 891 906";
в строке "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов" (код "01 05 02 01 00 0000 510") сумму "148 216 562" заменить суммой "148 891 906";
в строке "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации" (код "01 05 02 01 02 0000 510") сумму "148 216 562" заменить суммой "148 891 906";
в строке "Уменьшение остатков средств бюджетов" (код "01 05 00 00 00 0000 600") сумму "157 438 548" заменить суммой "158 113 892";
в строке "Уменьшение прочих остатков средств бюджетов" (код "01 05 02 00 00 0000 600") сумму "157 438 548" заменить суммой "158 113 892";
в строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов" (код "01 05 02 01 00 0000 610") сумму "157 438 548" заменить суммой "158 113 892";
в строке "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета субъекта Российской Федерации" (код "01 05 02 01 02 0000 610") сумму "157 438 548" заменить суммой "158 113 892".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией