Правительство Новосибирской области постановляет:
Внести в долгосрочную целевую программу "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от 10.08.2011 № 334-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы", следующее изменение:
В приложении № 3 "Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы" таблицу "Источники финансирования долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы" в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета Новосибирской области" изложить в следующей редакции:
"ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы" в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета Новосибирской области
№ п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации Программы | ||||
2012 год (тыс. рублей) | 2013 год (тыс. рублей) | 2014 год (тыс. рублей) | 2015 год (тыс. рублей) | 2016 год (тыс. рублей) | |||||||
1 | Долгосрочная целевая программа "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы" | 097 | 04 | 01 | 5224300 | 323 | 420,0 | 420,0 | - | - | - |
127 | 11 | 03 | 5224300 | 622 | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | ||
131 | 08 | 01 | 5224300 | 612 | 1500,0 | 1600,0 | - | - | - | ||
131 | 08 | 01 | 5224300 | 622 | 900,0 | 900,0 | - | - | - | ||
156 | 10 | 06 | 5224300 | 244 | 1041,3 | 1653,4 | - | - | - | ||
156 | 10 | 06 | 5224300 | 323 | 16497,2 | 18919,7 | - | - | - | ||
156 | 10 | 06 | 5224300 | 540 | 5979,0 | 5149,0 | - | - | - | ||
156 | 10 | 06 | 5224300 | 612 | 4500,0 | 4800,0 | - | - | - | ||
156 | 10 | 06 | 5224300 | 622 | 23958,0 | 24388,0 | - | - | - | ||
156 | 10 | 06 | 5224300 | 810 | 6514,2 | 9754,1 | - | - | - | ||
127 | 11 | 03 | 0430404 | 622 | - | - | 800,0 | 800,0 | 800,0 | ||
156 | 10 | 06 | 0430404 | 244 | - | - | 1343,4 | 1343,4 | 1343,4 | ||
156 | 10 | 06 | 0430401 | 323 | - | - | 16079,7 | 16079,7 | 16079,7 | ||
156 | 10 | 06 | 0430403 | 540 | - | - | 4449,0 | 4449,0 | 4449,0 | ||
156 | 10 | 06 | 0430404 | 622 | - | - | 29888,0 | 29888,0 | 29888,0 | ||
156 | 10 | 06 | 0430404 | 810 | - | - | 10404,1 | 10404,1 | 10404,1 | ||
Итого | 62609,7 | 68884,2 | 62964,2 | 62964,2 | 62964,2". |
Временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области В.Ф.Городецкий
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией