Название услуги | Старая цена | Новая цена |
Техническое обслуживание жилищного фонда (за 1 кв. м) | 2,40 | 3,20 |
Плата за наем (за 1 кв. м) | 0,20 | 0,30 |
Вывоз и захоронение отходов (на 1 чел.) | 9,60 | 13,20 |
Газ | 8,20 | 9,90 |
Горячее водоснабжение (на 1 чел.) | 77,30 | 89,70 |
Отопление (за 1 кв. м) | 4,20 | 4,90 |
Водоснабжение и водоотведение на 1 чел. | 68,40 | 95,80 |
Электроэнергия на 1кВт/ч с газовыми плитами с электроплитами | 1,05 0,74 | 1,22 0,86 |
Как всегда, рост коммунальных тарифов опережает инфляцию. На сей раз он превысит планируемую на будущий год более чем в два раза.
В регионально-энергетическую комиссию (РЭК) поступили документы и о повышении платы за проезд в городском общественном транспорте, как наземном, так и в метро. Рассматриваться они будут не меньше месяца. Так что скорей всего повышение произойдет в феврале, и кататься москвичи, видимо, будут вместо прежних 7 за 10 рублей.