На основании Устава Приморского края Администрация Приморского края постановляет:
1. Внести в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 30 декабря 2013 года № 510-па "О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Приморском крае на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" (далее соответственно - программа, постановление), следующие изменения:
1.1. Изложить абзац пятнадцатый пункта 4.4 раздела IV программы в следующей редакции:
"обеспечение краевых государственных медицинских организаций донорской кровью и её компонентами в порядке, утвержденном постановлением Администрации Приморского края от 13 июня 2013 года № 240-па "О Порядке безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами для клинического использования краевых государственных учреждений здравоохранения, а также организаций частной системы здравоохранения, участвующих в реализации программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Приморского края, бесплатной медицинской помощи";
1.2. Изложить пункт 6.5 раздела VI программы в следующей редакции:
"6.5. При реализации Программы применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по ОМС:
при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях:
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай);
за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным в Приморском крае лицам за его пределами, а также в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);
по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации, в том числе с включением расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских организациях (за единицу объема медицинской помощи);
при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара:
за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний);
при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации):
по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи (для взаиморасчетов).";
1.3. Изложить раздел VII программы в следующей редакции:
"VII. ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения индикатора | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процент от числа опрошенных | 35 | 37 | 38 |
1.1. | Городского населения | процент от числа опрошенных | 35 | 37 | 38 |
1.2. | Сельского населения | процент от числа опрошенных | 35 | 37 | 38 |
2. | Смертность населения, в том числе: | число умерших на 1000 человек населения | 13,7 | 13,0 | 12,5 |
2.1. | Городского населения | число умерших на 1000 человек населения | 13,6 | 12,9 | 12,4 |
2.2. | Сельского населения | число умерших на 1000 человек населения | 14,7 | 13,4 | 13,1 |
3. | Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе: | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения | 680,2 | 645,7 | 621,5 |
3.1. | Городского населения | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения | 672,8 | 638,6 | 614,5 |
3.2. | Сельского населения | число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. человек населения | 712,8 | 677,0 | 652,1 |
4. | Смертность населения от новообразований, в том числе от злокачественных, в том числе: | число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек населения | 206,4 | 199,4 | 196,1 |
4.1. | Городского населения | число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек населения | 211,5 | 204,5 | 201,1 |
4.2. | Сельского населения | число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. человек населения | 184,1 | 177,3 | 174,2 |
5. | Смертность населения от туберкулеза, в том числе: | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 26,0 | 25,0 | 23,5 |
5.1. | Городского населения | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 22,0 | 21,5 | 20,4 |
5.2. | Сельского населения | количество случаев на 100 тыс. человек населения | 43,5 | 40,2 | 36,9 |
6. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 655,0 | 650,0 | 650,0 |
7. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек | 165,0 | 163,0 | 162,0 |
8. | Материнская смертность | число умерших на 100 тыс. родившихся живыми | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
9. | Младенческая смертность, в том числе: | число умерших на 1000 родившихся живыми | 9,2 | 9,0 | 8,7 |
9.1. | Городского населения | число умерших на 1000 родившихся живыми | 8,9 | 8,7 | 8,4 |
9.2. | Сельского населения | число умерших на 1000 родившихся живыми | 10,4 | 10,2 | 9,8 |
10. | Смертность детей в возрасте 0-4 лет | число умерших на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 7,0 | 6,5 | 6,0 |
11. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | число умерших на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 10,5 | 9,8 | 9,0 |
12. | Доля пациентов, больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | % | 48,8 | 50,6 | 51,4 |
13. | Обеспеченность населения врачами, в том числе: | количество человек на 10 тыс. населения, включая городское и сельское население | 40,8 | 39,9 | 39,6 |
13.1. | Оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | количество человек на 10 тыс. населения, включая городское и сельское население | 20,6 | 20,4 | 20,3 |
13.2. | Оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | количество человек на 10 тыс. населения, включая городское и сельское население | 20,2 | 20,1 | 19,9 |
14. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе: | количество человек на 10 тыс. населения, включая городское и сельское население | 61,8 | 61,7 | 61,6 |
14.1. | Оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | количество человек на 10 тыс. населения, включая городское и сельское население | 29,5 | 29,4 | 29,7 |
14.2. | Оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | количество человек на 10 тыс. населения, включая городское и сельское население | 25,5 | 25,3 | 25,2 |
15. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях в Приморском крае | дни | 13,3 | 12,5 | 11,7 |
16. | Эффективность деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, на основе оценки выполнения функции врачебной должности (количество посещений на одну занятую должность врача, ведущего прием), в том числе: | посещения | 3740 | 3740 | 3740 |
16.1. | В городской местности | посещения | 3750 | 3750 | 3750 |
16.2. | В сельской местности | посещения | 3690 | 3690 | 3690 |
17. | Эффективность деятельности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда (средняя занятость койки в году), в том числе: | дни | 332,0 | 332,0 | 332,0 |
17.1. | В городской местности | дни | 324,0 | 324,0 | 324,0 |
17.2. | В сельской местности | дни | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
18. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | % | 8,0 | 8,4 | 8,1 |
19. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | % | 1,0 | 2,7 | 2,7 |
20. | Доля расходов на оказание паллиативной медицинской помощи в общих расходах на территориальную программу | % | 0,78 | 0,52 | 0,5 |
21. | Удельный вес числа пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранних стадиях, в общем числе пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями | % | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
22. | Полнота охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе: | % | 95 | 95 | 95 |
22.1. | Проживающих в городской местности | % | 95 | 95 | 95 |
22.2. | Проживающих в сельской местности | % | 95 | 95 | 95 |
23. | Удельный вес числа пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в федеральных медицинских организациях, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы ОМС | % | 6,2 | 6,5 | 6,5 |
24. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | количество вызовов на 1000 человек сельского населения | 220 | 221 | 220 |
25. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | % | 0 | 0 | 0 |
26. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов | % | 85,7 | 86,7 | 88,1 |
27. | Удельный вес числа лиц в возрасте 18 лет и старше, прошедших диспансеризацию, в общем количестве лиц в возрасте 18 лет и старше, подлежащих диспансеризации, в том числе: | % | 100 | 100 | 100 |
27.1. | Проживающих в городской местности | % | 100 | 100 | 100 |
27.2. | Проживающих в сельской местности | % | 100 | 100 | 100 |
28. | Удельный вес числа пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 60 | 70 | 80 |
29. | Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | 20 | 22 | 25 |
30. | Удельный вес числа пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | 50 | 55 | 60 |
31. | Количество проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов у пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 10 | 12 | 15 |
32. | Удельный вес числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 20 | 22,5 | 25,0 |
33. | Удельный вес числа пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | % | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
34. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | единиц на 1000 населения | 0,073 | 0,072 | 0,071"; |
1.4. Изложить приложение № 3 "Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования" к программе в редакции приложения №1 к настоящему постановлению;
1.5. Изложить пункт 3 приложения № 7 "Перечень мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рамках Программы, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" к программе в следующей редакции:
"3. Мероприятия по формированию ответственного отношения к своему здоровью, здоровому образу жизни у граждан, начиная с детского возраста:
мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в центрах здоровья, включая обучение основам здорового образа жизни, в том числе в школах здоровья;
мероприятия по профилактике и отказу от курения, в том числе в кабинетах медицинской помощи по отказу от курения;
мероприятия по гигиеническому обучению и воспитанию населения в центрах медицинской профилактики, проведение мероприятий, направленных на информирование о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;
мероприятия по профилактике наркологических расстройств и расстройств поведения, по сокращению потребления алкоголя.";
1.6. Изложить приложение № 11 "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, необходимых для оказания стационарной медицинской помощи, а также скорой и неотложной медицинской помощи, в случае создания службы неотложной медицинской помощи" к программе в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации края.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие пункта 1.4 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2014 года.
Губернатор края - Глава Администрации Приморского края В.В.Миклушевский
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией