В соответствующем комментарии официального представителя МИД России М.Л.Камынина от 7 февраля с.г. отмечалось, что в решениях межправительственных органов ОБСЕ, каких-либо параметров в отношении сроков, количества и категорий наблюдателей за выборами не установлено, как нет в них и каких-либо положений, уполномочивающих БДИПЧ определять такие параметры.
Россия давно выступает за упорядочение всего этого комплекса вопросов, с тем чтобы поставить процесс наблюдения за выборами на коллективно согласованную нормативную основу.
Выработка в межправительственном формате типового алгоритма мониторинга выборов во всех странах ОБСЕ и на основе одинаковых для всех правил позволила бы устранить различного рода недоразумения и спекуляции вокруг данной темы.
Из таблицы со всей очевидностью следует, что, пригласив БДИПЧ направить 70 наблюдателей на выборы Президента России, российская сторона предложила Бюро наилучшие модальности.
В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ-УЧАСТНИЦАХ ОБСЕ ПО ЛИНИИ БДИПЧ (2005-2007 гг.)
Страна и дата проведения выборов | Вид выборов | Тип миссии | Количество наблюдателей | Сроки заезда и пребывания |
Австрия 1 октября 2006 г. | Парламентские выборы | Наблюдение не проводилось (приглашение австрийских властей в адрес БДИПЧ ОБСЕ не направлялось) | ![]() | ![]() |
Бельгия 10 июня 2007 г. | Парламентские выборы | Миссия по оценке | 10 | С 3 по 13 июня 2007 г. |
Болгария 22 и 29 октября 2006 г. | Президентские выборы | Миссия по оценке | 6 | С 15 октября по 1 ноября 2006 г. |
Великобритания 5 мая 2005 г. | Парламентские выборы | Миссия по оценке | 11 | С 28 апреля по 7 мая 2005 г. |
Германия 18 сентября 2005 г. | Парламентские выборы | Наблюдение не проводилось | ![]() | ![]() |
Греция 16 сентября 2007 г. | Парламентские выборы | Наблюдение не проводилось | ![]() | ![]() |
Ирландия 24 мая 2007 г. | Парламентские выборы | Миссия по оценке | 8 | С 17 по 29 мая 2007г. |
Италия 9 и 10 апреля 2006 г. | Парламентские выборы | Миссия по оценке | 8 | С 10 марта 2006 г. |
Канада 23 января 2006 г. | Парламентские выборы | Миссия по оценке | 10 | С 14 по 25 января 2006 г. |
Латвия 7 октября 2006 г. | Парламентские выборы | Ограниченная миссия по наблюдению за выборами | 18 (включая 6 долгосрочников) | С 16 сентября 2006 г. |
Нидерланды 22 ноября 2006 г. | Парламентские выборы | Миссия по оценке | 9 | С 13 по 25 ноября 2006 г. |
Польша 21 октября 2007 г. | Парламентские выборы | Миссия по оценке | 12 | С 9 октября 2007 г. |
США 7 ноября 2006 г. | Промежуточные выборы в Конгресс США | Миссия по оценке | 18 | С 23 октября по 11 ноября 2006 г. |
Финляндия 15 и 29 января 2006 г. | Президентские выборы | Наблюдение не проводилось | ![]() | ![]() |
Финляндия 18 марта 2007 г. | Парламентские выборы | Наблюдение не проводилось | ![]() | ![]() |
Франция 22 апреля и 6 мая 2007 г. | Президентские выборы | Миссия по оценке | 11 | С 17 апреля по 8 мая 2007 г. |
Франция 10 июня и 17 июня 2007 г. | Парламентские выборы | Наблюдение не проводилось | ![]() | ![]() |
Чехия 2-3 июня 2006 г. | Парламентские выборы | Наблюдение не проводилось | ![]() | ![]() |
Швейцария 21 октября 2007 г. | Парламентские выборы | Миссия по оценке | 10 | С 15 октября 2007 г. |
Швеция 17 сентября 2006 г. | Парламентские выборы | Наблюдение не проводилось | ![]() | ![]() |
Эстония 4 марта 2007 | Парламентские выборы | Миссия по оценке | 13 | С 20 февраля по 7 марта 2007 г. |
Подробности читайте на сайте МИД РФ