Принят Государственным Советом Республики Татарстан 29 марта 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 13 декабря 2011 года № 99-ЗРТ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (Республика Татарстан, 2011, 16 декабря) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан (далее - Фонд) на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 26 993 320,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - 16 858 843,4 тыс. рублей, из бюджета Республики Татарстан - 9 965 576,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 27 553 106,5 тыс. рублей;
3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 559 786,5 тыс. рублей.";
2) дополнить статьей 71 следующего содержания:
"Статья 71
Установить, что средства в объеме процентного дохода, полученного от размещения временно свободных средств Фонда, в 2012 году направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования.";
3) дополнить статьей 91 следующего содержания:
"Статья 91
Установить, что целевые средства, поступающие из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Фонда в 2012 году на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам, направляются в бюджет Республики Татарстан.";
4) дополнить статьей 92 следующего содержания:
"Статья 92
Остатки средств на 1 января 2012 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного использования в 2011 году ассигнований, получаемых из бюджета Республики Татарстан на организацию обеспечения детей первых трех лет жизни специальными продуктами детского питания по рецептам врачей, направляются на завершение расчетов за 2011 год в первом квартале 2012 года. Неиспользованные средства подлежат возврату в бюджет Республики Татарстан.";
5) дополнить статьей 93 следующего содержания:
"Статья 93
Установить, что остатки средств на 1 января 2012 года, образовавшиеся в бюджете Фонда на счетах по учету средств обязательного медицинского страхования, в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета Фонда текущего финансового года, направляются Фондом на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования.";
6) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1 к Закону Республики Татарстан "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год (тыс. рублей)
| Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника средств | Сумма |
| 000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 559786,5 |
| 000 05 00 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 559786,5 |
| 395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
| 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 559786,5 |
| 000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | |
| 000 01 06 06 00 00 0000 000 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | |
| 395 01 06 06 00 00 0000 500 | Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов | |
| 395 01 06 06 00 09 0000 500 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
| 395 01 06 06 01 09 0000 510 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | |
| 395 01 06 06 00 00 0000 600 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях | |
| 395 01 06 06 00 09 0000 600 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |
| 395 01 06 06 01 09 0000 610 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях"; |
7) в приложении 3:
а) после строки:
| "395 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан" |
дополнить строкой следующего содержания:
| "395 | 1 02 02102 08 0000 160 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования"; |
б) после строки:
| "395 | 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования" |
"дополнить строкой следующего содержания:
| "395 | 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам"; |
8) приложение 4 дополнить строками следующего содержания:
| "395 | 01 06 06 00 00 0000 500 | Увеличение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов |
| 395 | 01 06 06 00 09 0000 500 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| 395 | 01 06 06 01 09 0000 510 | Увеличение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях |
| 395 | 01 06 06 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих источников финансирования дефицитов бюджетов за счет иных финансовых активов |
| 395 | 01 06 06 00 09 0000 600 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
| 395 | 01 06 06 01 09 0000 610 | Уменьшение иных финансовых активов в собственности территориальных фондов обязательного медицинского страхования за счет средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации в кредитных организациях"; |
9) приложение 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 5 к Закону Республики Татарстан "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2012 годов"
Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год (тыс.рублей)
| Коды бюджетной классификации | Наименование дохода | Сумма |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 168900,0 |
| 182 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 5000,0 |
| 182 1 09 00000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 1000,0 |
| 182 1 09 08050 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1000,0 |
| 182 1 09 09040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 4000,0 |
| 395 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 163900,0 |
| 395 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 163900,0 |
| 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 163900,0 |
| 395 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 26824420,0 |
| 395 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 26824420,0 |
| 395 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 21382978,0 |
| 395 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 578948,0 |
| 395 2 02 05701 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 3945186,6 |
| 395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 16858843,4 |
| 395 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 1,4 |
| 395 2 02 05811 09 0001 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 2603750,2 |
| 395 2 02 05811 09 0002 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца | 200159,8 |
| 395 2 02 05811 09 0003 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи | 1199286,0 |
| 395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования | 12775646,0 |
| 395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 80000,00 |
| 395 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 5441442,0 |
| 395 2 02 09029 09 0001 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 5358642,0 |
| 395 2 02 09029 09 0002 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации | 82800,0 |
| Доходы, всего | 26 993 320,0"; |
10) приложение 7 изложить в следующей редакции:
"Приложение 7 к Закону Республики Татарстан "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год (тыс.рублей)
| Наименование | Коды бюджетной классификации | Сумма | ||||
| Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
| Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 154696,5 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 154696,5 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 395 | 01 | 13 | 001 00 00 | 154696,5 | |
| Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 154696,5 | |
| Органы управления государственных фондов | 395 | 01 | 13 | 001 55 00 | 270 | 154696,5 |
| Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 24431700,0 | ||
| Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | 578949,4 | ||
| Социальная помощь | 395 | 09 | 02 | 505 00 00 | 1,4 | |
| Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 1,4 | |
| Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | 1,4 |
| Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 395 | 09 | 02 | 520 00 00 | 578948,0 | |
| Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 578948,0 | |
| Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 005 | 578948,0 |
| Скорая медицинская помощь | 395 | 09 | 04 | 1139658,2 | ||
| Реализация преимущественно одноканального финансирования учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 04 | 505 33 00 | 1139658,2 | |
| Социальные выплаты | 395 | 09 | 04 | 505 33 00 | 005 | 1139658,2 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 395 | 09 | 05 | 137399,4 | ||
| Реализация преимущественно одноканального финансирования учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 05 | 505 33 00 | 137399,4 | |
| Социальные выплаты | 395 | 09 | 05 | 505 33 00 | 005 | 137399,4 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 22575693,0 | ||
| Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений | 395 | 09 | 09 | 096 00 00 | 1199286,0 | |
| Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи | 395 | 09 | 09 | 096 03 00 | 1199286,0 | |
| Прочие расходы | 395 | 09 | 09 | 096 03 00 | 013 | 1199286,0 |
| Высокотехнологичные виды медицинской помощи | 395 | 09 | 09 | 470 02 00 | 1793830,8 | |
| Оказание высокотехнологичной медицинской помощи | 395 | 09 | 09 | 470 02 02 | 1793830,8 | |
| Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 470 02 02 | 005 | 1793830,8 |
| Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" | 395 | 09 | 09 | 505 17 00 | 17294822,6 | |
| Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 505 17 02 | 17236002,4 | |
| Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 505 17 02 | 005 | 17060002,4 |
| Прочие расходы | 395 | 09 | 09 | 505 17 02 | 013 | 176000,0 |
| Реализация мероприятий по территориальной программе обязательного медицинского страхования в рамках одноканального финансирования | 395 | 09 | 09 | 505 17 06 | 58820,2 | |
| Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 505 17 06 | 005 | 58820,2 |
| Реализация преимущественно одноканального финансирования учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 505 33 00 | 2287753,6 | |
| Социальные выплаты | 395 | 09 | 09 | 505 33 00 | 005 | 2287753,6 |
| Социальная политика | 395 | 10 | 00 | 82800,0 | ||
| Социальное обеспечение населения | 395 | 10 | 03 | 82800,0 | ||
| Социальная помощь | 395 | 10 | 03 | 505 00 00 | 82800,0 | |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 395 | 10 | 03 | 505 55 20 | 81610,3 | |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 395 | 10 | 03 | 505 55 21 | 81111,5 | |
| Социальные выплаты | 395 | 10 | 03 | 505 55 21 | 005 | 81111,5 |
| Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 395 | 10 | 03 | 505 55 22 | 498,8 | |
| Социальные выплаты | 395 | 10 | 03 | 505 55 22 | 005 | 498,8 |
| Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 395 | 10 | 03 | 505 55 32 | 806,3 | |
| Социальные выплаты | 395 | 10 | 03 | 505 55 32 | 005 | 806,3 |
| Оказание других видов социальной помощи | 395 | 10 | 03 | 505 85 01 | 383,4 | |
| Социальные выплаты | 395 | 10 | 03 | 505 85 01 | 005 | 383,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 395 | 14 | 00 | 2803910,0 | ||
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 395 | 14 | 03 | 2803910,0 | ||
| Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений | 395 | 14 | 03 | 096 00 00 | 2803910,0 | |
| Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 395 | 14 | 03 | 096 01 00 | 2603750,2 | |
| Прочие расходы | 395 | 14 | 03 | 096 01 00 | 013 | 2603750,2 |
| Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца | 395 | 14 | 03 | 096 02 00 | 200159,8 | |
| Прочие расходы | 395 | 14 | 03 | 096 02 00 | 013 | 200159,8 |
| Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" | 395 | 14 | 03 | 505 17 00 | 80000,0 | |
| Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 395 | 14 | 03 | 505 17 03 | 80000,0 | |
| Прочие расходы | 395 | 14 | 03 | 505 17 03 | 013 | 80000,0 |
| Всего расходов | 395 | 27553106,5"; | ||||
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Положения статей 91, 92 и 93 Закона Республики Татарстан от 13 декабря 2011 года № 99-ЗРТ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (в редакции настоящего Закона) распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов.