Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. № 1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7397; 2012, № 49, ст. 6881; 2015, № 24, ст. 3478; № 46, ст. 6383).
Председатель Правительства Российской Федерации Д.Медведев
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. № 148
Изменения, которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств
1. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
"13. Техническое диагностирование проводится с помощью средств технического диагностирования, в том числе передвижных средств, и методов органолептического контроля.".
2. В приложении № 1 к указанным Правилам:
а) в позиции 1 слова "троллейбуса должны соответствовать требованиям пунктов 1.2 - 1.5" заменить словами "транспортного средства должны соответствовать требованиям пунктов 1.2 - 1.6, 1.8, 1.10";
б) позицию 16 изложить в следующей редакции:
16. Применение в рулевом механизме и рулевом приводе деталей со следами остаточной деформации, с трещинами и другими дефектами, неработоспособность или отсутствие предусмотренного изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера и усилителя рулевого управления не допускаются. Подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления не допускается | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х |
в) позицию 19 изложить в следующей редакции:
19. Отсутствие, разрушения и загрязнения рассеивателей внешних световых приборов и установка не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов (в том числе бесцветных или окрашенных оптических деталей и пленок) не допускаются. Указанное требование не распространяется на оптические элементы, предназначенные для коррекции светового пучка фар в целях приведения его в соответствие с требованиями ТР ТС 018/2011. В случае установки оптических элементов, предназначенных для коррекции светового пучка фар в целях приведения его в соответствие с требованиями ТР ТС 018/2011, подтверждение этого соответствия должно производиться в соответствии с разделом 9 приложения № 9 к ТР ТС 018/2011 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | Х |
г) в позиции 21 слова "4.3.4 - 4.3.11 ГОСТ Р 51709-2001" заменить словами "3.8.4 - 3.8.8 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011";
д) позиции 23 и 24 изложить в следующей редакции:
23. Нижеперечисленные компоненты транспортных средств согласно их типу должны соответствовать требованиям пунктов приложения № 8 к ТР ТС 018/2011: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | X | Х |
24. Стеклоочистители и стеклоомыватели должны быть работоспособны. Не допускается демонтаж предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
е) в позиции 28 слова "указанной в пункте 26" заменить словами "указанной в пункте 27";
ж) позицию 32 дополнить предложением следующего содержания: "Шины с шипами противоскольжения в случае их применения должны быть установлены на все колеса транспортного средства";
з) позицию 36 изложить в следующей редакции:
36. Система питания газобаллонных транспортных средств, ее размещение и установка должны соответствовать требованиям пункта 9.8 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х |
и) в позиции 38 слова "10 ГОСТ Р 51709-2001" заменить словами "4.1 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011";
к) позицию 56 изложить в следующей редакции:
56. Транспортные средства (кроме транспортных средств категорий О, L1-L4) должны быть укомплектованы знаком аварийной остановки, а также медицинскими аптечками в соответствии с требованиями пунктов 11.1 и 11.2 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х |
л) позицию 58 изложить в следующей редакции:
58. Транспортные средства должны быть укомплектованы огнетушителями в соответствии с требованиями пункта 11.4 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | Х |
м) в позиции 65 слова ", повторяющееся с интервалом более 20 капель в минуту," исключить;
н) дополнить позициями 68 - 82 следующего содержания:
68. Изменения в конструкции транспортного средства, внесенные в нарушение требований, установленных разделом 4 главы V ТР ТС 018/2011, не допускаются | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
69. Транспортные средства категорий M2 и M3 должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 13 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | - | X | - | X | - | - | - | - |
70. Специальные транспортные средства оперативных служб должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 14 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
71. Специализированные транспортные средства должны отвечать дополнительным требованиям, установленным пунктами 15.1 - 15.4, 15.6 - 15.8 раздела 15 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
72. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 16 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
73. Транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 17 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | - | - | X | - | X | - | - | - |
74. Автоэвакуаторы должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 18 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
75. Транспортные средства с грузоподъемными устройствами должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 19 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | - | - | X | - | X | - | X | - |
76. Транспортные средства для перевозки опасных грузов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 20 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
77. Транспортные средства - цистерны должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 21 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
78. Транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 22 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
79. Транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 23 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
80. Транспортные средства - фургоны должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 24 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
81. Транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей, должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 25 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | - | - | - |
82. Транспортные средства для перевозки пищевых продуктов должны отвечать дополнительным требованиям, установленным в разделе 26 приложения № 8 к ТР ТС 018/2011 | - | X | - | X | - | X | X | X | - |
3. Приложение № 2 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:
"Приложение № 2 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. № 148)
Продолжительность технического диагностирования транспортных средств отдельных категорий
Категория транспортного средства* | Продолжительность технического диагностирования, минут | |
1. | M1 | 30 |
2. | M2 | 59 |
3. | M3 | 72 |
4. | N1 | 32 |
5. | N2 | 63 |
6. | N3 | 68 |
7. | O1, O2 | 25 |
8. | O3, 04 | 44 |
9. | L | 10 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 32 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 59 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | 68 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 34 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства - фургоны (на базе N2), транспортные средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 66 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства - цистерны (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства - фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 71 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства - цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства - фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | 26 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4), транспортные средства - цистерны (на базе О3, О4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства - фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | 46 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 11 |
19. | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 37 |
20. | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 72 |
21. | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 78 |
22. | Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | 29 |
23. | Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | 51 |
24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 35 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 69 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 75 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | 28 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | 48 |
29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 42 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 82 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 88 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | 30 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | 53 |
──────────────────────────────
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011).".
──────────────────────────────
4. В приложении № 3 к указанным Правилам:
а) пункт 16 дополнить текстом следующего содержания:
"Наличие и работоспособность предусмотренного изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства рулевого демпфера и (или) усилителя рулевого управления. Отсутствие подтекания рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления";
б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Наличие рассеивателей внешних световых приборов, отсутствие их разрушения и загрязнения. Отсутствие не предусмотренных конструкцией светового прибора оптических элементов";
в) пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Наличие и работоспособность предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации транспортного средства стеклоочистителей и стеклоомывателей";
г) пункт 36 изложить в следующей редакции:
"36. Соответствие системы питания газобаллонных транспортных средств, ее размещения и установки установленным требованиям";
д) пункт 56 дополнить словами "и медицинской аптечки";
е) пункт 65 изложить в следующей редакции:
"65. Отсутствие каплепадения масел и рабочих жидкостей";
ж) дополнить пунктами 68 и 69 следующего содержания:
"68. Отсутствие изменений в конструкции транспортного средства, внесенных в нарушение установленных требований
69. Соответствие транспортного средства установленным дополнительным требованиям";
з) слова "Печать" и "Stamp" исключить.