За сутки в России госпитализировали 10 843 человека с COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 10 843 человека с COVID-19, это на 15% меньше по сравнению с 6 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России за последние сутки выявили 171 905 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 55 683 человека.
Распределение по субъектам
  1. Москва - 15 442
  2. Санкт-Петербург - 13 372
  3. Московская область - 12 230
  4. Челябинская область - 4 900
  5. Пермский край - 4 797
  6. Свердловская область - 4 796
  7. Красноярский край - 4 639
  8. Воронежская область - 4 464
  9. Нижегородская область - 4 337
  10. Ханты-Мансийский АО - 3 926
  11. Самарская область - 3 844
  12. Республика Саха (Якутия) - 3 802
  13. Алтайский край - 3 653
  14. Архангельская область - 3 339
  15. Ростовская область - 3 213
  16. Новосибирская область - 3 129
  17. Краснодарский край - 2 863
  18. Тульская область - 2 659
  19. Иркутская область - 2 553
  20. Тюменская область - 2 506
  21. Ленинградская область - 2 323
  22. Омская область - 2 273
  23. Оренбургская область - 2 143
  24. Республика Башкортостан - 2 103
  25. Владимирская область - 2 047
  26. Вологодская область - 1 961
  27. Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 812
  28. Калининградская область - 1 706
  29. Тверская область - 1 647
  30. Удмуртская Республика - 1 635
  31. Волгоградская область - 1 624
  32. Саратовская область - 1 595
  33. Хабаровский край - 1 568
  34. Республика Бурятия - 1 523
  35. Кемеровская область - 1 512
  36. Калужская область - 1 501
  37. Ставропольский край - 1 491
  38. Республика Коми - 1 488
  39. Брянская область - 1 408
  40. Кировская область - 1 399
  41. Приморский край - 1 378
  42. Республика Татарстан - 1 305
  43. Мурманская область - 1 299
  44. Рязанская область - 1 270
  45. Ульяновская область - 1 253
  46. Пензенская область - 1 244
  47. Забайкальский край - 1 203
  48. Республика Хакасия - 1 176
  49. Ярославская область - 1 163
  50. Тамбовская область - 1 107
  51. Орловская область - 1 070
  52. Белгородская область - 1 064
  53. Республика Карелия - 988
  54. Курганская область - 982
  55. Липецкая область - 969
  56. Томская область - 963
  57. Чувашская Республика - 947
  58. Костромская область - 879
  59. Смоленская область - 865
  60. Астраханская область - 809
  61. Курская область - 791
  62. Республика Крым - 780
  63. Новгородская область - 735
  64. Республика Дагестан - 724
  65. Амурская область - 649
  66. Севастополь - 593
  67. Республика Тыва - 586
  68. Чеченская Республика - 543
  69. Республика Мордовия - 534
  70. Республика Марий Эл - 501
  71. Республика Адыгея - 497
  72. Ивановская область - 496
  73. Псковская область - 454
  74. Республика Калмыкия - 431
  75. Кабардино-Балкарская Республика - 398
  76. Карачаево-Черкесская Республика - 372
  77. Республика Ингушетия - 361
  78. Камчатский край - 320
  79. Сахалинская область - 228
  80. Республика Северная Осетия - Алания - 215
  81. Республика Алтай - 198
  82. Магаданская область - 144
  83. Ненецкий автономный округ - 102
  84. Чукотский автономный округ - 65
  85. Еврейская автономная область - 31

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 982 023 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 336 023 летальных исхода, выздоровели 10 624 954 человек.