08.02.2022 11:02
Общество

За сутки в России госпитализировали 20 185 человек с COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 20 185 человек с COVID-19, это на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России за последние сутки выявили 165 643 случая заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 81 188 человек.
Читать на сайте RG.RU
Распределение по субъектам
  1. Москва - 12 902
  2. Санкт-Петербург - 11 014
  3. Московская область - 8 486
  4. Нижегородская область - 5 250
  5. Свердловская область - 5 245
  6. Красноярский край - 5 011
  7. Пермский край - 4 804
  8. Челябинская область - 4 400
  9. Воронежская область - 4 003
  10. Самарская область - 3 815
  11. Алтайский край - 3 762
  12. Ханты-Мансийский АО - 3 508
  13. Ростовская область - 3 312
  14. Новосибирская область - 3 214
  15. Архангельская область - 3 009
  16. Краснодарский край - 2 907
  17. Тюменская область - 2 763
  18. Республика Саха (Якутия) - 2 708
  19. Тульская область - 2 610
  20. Иркутская область - 2 497
  21. Оренбургская область - 2 477
  22. Республика Башкортостан - 2 396
  23. Омская область - 2 334
  24. Ленинградская область - 2 214
  25. Ямало-Ненецкий автономный округ - 2 166
  26. Владимирская область - 2 164
  27. Вологодская область - 2 040
  28. Пензенская область - 1 917
  29. Калининградская область - 1 909
  30. Удмуртская Республика - 1 863
  31. Кемеровская область - 1 851
  32. Волгоградская область - 1 683
  33. Тверская область - 1 654
  34. Республика Коми - 1 645
  35. Республика Бурятия - 1 632
  36. Кировская область - 1 548
  37. Саратовская область - 1 487
  38. Калужская область - 1 423
  39. Приморский край - 1 420
  40. Ульяновская область - 1 387
  41. Липецкая область - 1 320
  42. Хабаровский край - 1 319
  43. Рязанская область - 1 292
  44. Ярославская область - 1 247
  45. Республика Татарстан - 1 241
  46. Курганская область - 1 214
  47. Мурманская область - 1 213
  48. Брянская область - 1 200
  49. Забайкальский край - 1 175
  50. Тамбовская область - 1 159
  51. Белгородская область - 1 156
  52. Чувашская Республика - 1 068
  53. Республика Хакасия - 1 051
  54. Ставропольский край - 1 045
  55. Республика Карелия - 1 033
  56. Томская область - 995
  57. Костромская область - 937
  58. Орловская область - 920
  59. Республика Крым - 887
  60. Астраханская область - 851
  61. Курская область - 813
  62. Новгородская область - 790
  63. Республика Дагестан - 726
  64. Смоленская область - 692
  65. Севастополь - 659
  66. Республика Тыва - 580
  67. Чеченская Республика - 570
  68. Ивановская область - 559
  69. Амурская область - 526
  70. Республика Марий Эл - 525
  71. Республика Адыгея - 510
  72. Псковская область - 507
  73. Республика Мордовия - 502
  74. Республика Калмыкия - 415
  75. Кабардино-Балкарская Республика - 402
  76. Карачаево-Черкесская Республика - 395
  77. Камчатский край - 369
  78. Республика Ингушетия - 365
  79. Сахалинская область - 215
  80. Республика Северная Осетия - Алания - 213
  81. Республика Алтай - 197
  82. Магаданская область - 141
  83. Ненецкий автономный округ - 92
  84. Еврейская автономная область - 71
  85. Чукотский автономный округ - 56

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 147 666 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.

Гинцбург: Почти все случаи ковида в Москве приходятся на "омикрон"
Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО УрФО ЦФО ЮФО