№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации |
1 | Республика Адыгея |
2 | Республика Башкортостан |
3 | Республика Бурятия |
4 | Республика Дагестан |
5 | Республика Калмыкия |
6 | Карачаево-Черкесская Республика |
7 | Республика Карелия |
8 | Республика Коми |
9 | Республика Марий Эл |
10 | Республика Мордовия |
11 | Республика Саха (Якутия) |
12 | Республика Северная Осетия-Алания |
13 | Республика Татарстан |
14 | Чеченская Республика |
15 | Чувашская Республика |
16 | Алтайский край |
17 | Краснодарский край |
18 | Красноярский край |
19 | Пермский край |
20 | Приморский край |
21 | Ставропольский край |
22 | Хабаровский край |
23 | Амурская область |
24 | Архангельская область |
25 | Астраханская область |
26 | Белгородская область |
27 | Брянская область |
28 | Владимирская область |
29 | Волгоградская область |
30 | Вологодская область |
31 | Воронежская область |
32 | Ивановская область |
33 | Иркутская область |
34 | Калининградская область |
35 | Калужская область |
36 | Кемеровская область |
37 | Кировская область |
38 | Костромская область |
39 | Курганская область |
40 | Курская область |
41 | Ленинградская область |
42 | Липецкая область |
43 | Московская область |
44 | Мурманская область |
45 | Нижегородская область |
46 | Новгородская область |
47 | Новосибирская область |
48 | Омская область |
49 | Оренбургская область |
50 | Орловская область |
51 | Пензенская область |
52 | Ростовская область |
53 | Рязанская область |
54 | Самарская область |
55 | Саратовская область |
56 | Сахалинская область |
57 | Смоленская область |
58 | Тамбовская область |
59 | Тверская область |
60 | Томская область |
61 | Тульская область |
62 | Тюменская область |
63 | Ульяновская область |
64 | Челябинская область |
65 | Читинская область |
66 | Ярославская область |
67 | Москва |
68 | Санкт-Петербург |
69 | Еврейская автономная область |
70 | Агинский Бурятский автономный округ |
71 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
72 | Чукотский автономный округ |
73 | Эвенкийский автономный округ |
74 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
№ п/п | Наименование субъекта Российской Федерации | Примечание |
1. | Республика Хакасия | Нарушены сроки предоставления заявки |
2. | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | Нарушены сроки предоставления заявки |
3. | Республика Тыва | Отсутствие ипотечной программы |
4. | Магаданская область | Отсутствие ипотечной программы |
5. | Камчатская область | Отсутствие региональной программы по обеспечению жильем молодых семей и ипотечной программы |
№ | Наименование субъекта РФ |
1 | РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ |
2 | РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ |
3 | КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
4 | УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
5 | ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
6 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ |
7 | КОРЯКСКИЙ АО |
8 | НЕНЕЦКИЙ АО |
9 | ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ) АО |
Информация предоставлена "РГ" Росстроем РФ