Внести изменения в приказ Министра обороны Российской Федерации от 10 ноября 2008 г. № 555 "О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 ноября 2008 г., регистрационный № 12713) (в редакции приказа Министра обороны Российской Федерации от 5 мая 2009 г. № 333 "О внесении изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 10 ноября 2008 г. № 555" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июня 2009 г., регистрационный № 14178) согласно прилагаемому Перечню.
Министр обороны Российской Федерации А. Сердюков
I. В приложении № 1 к приказу:
1. В разделе I:
1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад |
Руководитель(начальник): военного учебно-научного центра, военной академии, военного университета | 15 500 |
филиала: военного учебно-научного центра, военной академии, военного университета; военного института, института повышения квалификации | 15 000 " |
2) позицию "Заведующий: лабораторией, музеем, виварием, кабинетом, учебной (учебно-производственной, учебно-опытной, учебно-экспериментальной) мастерской; начальник учебного центра" таблицы 3 изложить в следующей редакции:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад |
"Начальник отдела (финансово-экономического) - главный бухгалтер (в военном учебно-научном центре, военной академии, военном университете) | 13 400 |
Начальники центров: учебно-методического, организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров | 13 000 |
Начальник отдела (учебного) | 10 000 |
Заведующий мастерской (учебной, учебно-производственной, учебноопытной, учебно-экспериментальной) | 8 500 |
Заведующие: кабинетом (учебным, методическим), лабораторией (учебной); начальник центра (учебного) | 7 900 |
Начальник отделения (входящего в состав учебной лаборатории) | 7 300 " |
3) абзац первый позиции "Младший воспитатель" таблицы 8 после слов "Младший воспитатель" дополнить словом ", вожатый";
4) таблицу 9 и примечание к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 9
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад руководителя учреждения | |||||
расположенного в городе | расположенного в сельской местности | |||||
не имеющего категории или имеющего II квалификационную категорию | имеющего I квалификационную категорию | имеющего высшую квалификационную категорию | не имеющего категории или имеющего II квалификационную категорию | имеющего I квалификационную категорию | имеющего высшую квалификационную категорию | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Начальник (главный врач) госпиталя: | ||||||
главного (центрального) военного клинического | 15 500 | 17 000 | 18 500 | 19 400 | 21 250 | 23 100 |
окружного (флотского) военного клинического | 15 200 | 16 600 | 18 200 | 19 000 | 20 700 | 22 700 |
Начальник (главный врач): филиала госпиталя, госпиталя, санатория, филиала санатория (с количеством коек по штату): | ||||||
1200 и более | 14 900 | 16 300 | 17 800 | 18 700 | 20 400 | 22 300 |
от 800 до 1200 | 13 500 | 14 900 | 16 300 | 16 900 | 18 700 | 20 400 |
от 500 до 800 | 13 000 | 13 500 | 14 900 | 16 300 | 16 900 | 18 700 |
от 250 до 500 | 12 500 | 13 000 | 13 500 | 15 600 | 16 300 | 16 900 |
до 250 | 12 000 | 12 500 | 13 000 | 15 000 | 15 600 | 16 300 |
Начальник службы (отдела, отделения) (финансово-экономической) - главный бухгалтер: | ||||||
главного (центрального) военного клинического госпиталя | 13 400 | |||||
окружного (флотского) военного клинического госпиталя | 13 000 | |||||
санатория (с количеством коек по штату свыше 1200) | 13 400 | |||||
Главная медицинская сестра госпиталя (санатория) (с количеством коек по штату): | ||||||
1200 и более | 9 270-10 000 | 10 000-10 730 | 10 730-11 560 | 11 590-12 500 | 12 500-13 410 | 13 410-14 450 |
от 800 до 1200 | 8 620-9 270 | 9 270-10 000 | 10 000-10 730 | 10 780-11 590 | 11 590-12 500 | 12 500-13410 |
от 500 до 800 | 7 980-8 620 | 8 620-9 270 | 9 270-10 000 | 9 980-10 780 | 10 780-11 590 | 11 590-12 500 |
от 250 до 500 | 7 390-7 980 | 7 980-8 620 | 8 620-9 270 | 9 240-9 980 | 9 980-10 780 | 10 780-11 590 |
до 250 | 7 390 | 7 980 | 8 620 | 9 240 | 9 980 | 10 780 |
Примечание.Руководителям туберкулезных военных госпиталей и санаториев для установления должностных окладов применяется показатель количества коек на одну группу выше, чем предусмотрен по штату.";
5) таблицу 15 после позиции "Начальник (заведующий) структурного подразделения - врач-специалист хирургического профиля" дополнить позициями следующего содержания:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад | |
в городе | в сельской местности | |
"Начальник (заведующий) центра - врач-специалист хирургического профиля: | ||
не имеющий квалификационной категории | 10 000 | 12 500 |
имеющий II квалификационную категорию | 10 800 | 13 500 |
имеющий I квалификационную категорию | 11 600 | 14 500 |
имеющий высшую квалификационную категорию | 12 200 | 15 250 |
Начальник (заведующий) центра - врач-специалист: | ||
не имеющий квалификационной категории | 9 300 | 11 600 |
имеющий II квалификационную категорию | 10 000 | 12 500 |
имеющий I квалификационную категорию | 10 800 | 13 500 |
имеющий высшую квалификационную категорию | 11 600 | 14 500" |
6) позицию "Начальник научно-исследовательского отделения в культурно-просветительном учреждении" таблицы 17 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 |
"Начальники: отделения (научно-исследовательского), центра (социологического)" | 7 320 | 5 630-7 320 | - |
7) в таблице 19:
абзац первый позиции "Концертмейстер по классу вокала (балета)" раздела "Художественный персонал" после слова "(балета)" дополнить словом ", концертмейстер";
в разделе "Артисты ансамблей песни и пляски, концертных ансамблей и оркестров":
8) абзац пятый позиции "Начальник" таблицы 30 после слов "армейских спортсменов" дополнить словами ", центров морской и физической подготовки флота";
2. В разделе II: 1) после таблицы 40 дополнить таблицами 40.1-40.3 следующего содержания:
"Комплексные базы материально-технического обеспечения
Таблица 40.1
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад |
Начальник базы (при количестве филиалов): | |
25 и более | 15 500 |
от 19 до 24 | 15 200 |
от 13 до 18 | 14 800 |
от 7 до 12 | 14 400 |
до 7 | 14 000 |
Заместитель начальника базы (при количестве филиалов): | |
25 и более | 14 800 |
от 19 до 24 | 14 400 |
от 13 до 18 | 14 000 |
от 7 до 12 | 13 600 |
до 7 | 13 600 |
Таблица 40.2
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад |
Начальник полигона: | |
государственного центрального межвидового; центрального (Российской Федерации) | 15 500 |
государственного центрального морского; испытательного (состоящего из отделов) | 14 600 |
специального испытательного; испытательного (состоящего из лабораторий, отделений) | 14 000 |
испытательного (состоящего из групп, пунктов); общевойскового (авиационного) I категории | 11 600 |
общевойскового (авиационного) II категории | 10 600 |
общевойскового (авиационного) III категории | 9 800 |
Заместитель начальника полигона: | |
государственного центрального межвидового; центрального (Российской Федерации) | 14 000 |
государственного центрального морского; испытательного (состоящего из отделов) | 13 500 |
специального испытательного; испытательного (состоящего из лабораторий, отделений) | 13 000 |
испытательного (состоящего из групп, пунктов); общевойскового (авиационного) I категории | 10 400 |
общевойскового (авиационного) II категории | 9 500 |
общевойскового (авиационного) III категории | 8 800 |
Начальник центра (испытательного, научно-испытательного, научно-исследовательского, научно-исследовательского испытательного): | |
состоящего из управлений | 14 000 |
состоящего из отделов | 13 000 |
Заместитель начальника центра (испытательного, научно-испытательного, научно-исследовательского, научно-исследовательского испытательного) | 12 500 |
Начальник базы (испытательной, научно-испытательной, научноисследовательской, научно-исследовательской испытательной) | 11 600 |
Начальник управления (испытательного, научно-испытательного, научно-исследовательского, научно-исследовательского испытательного) | 13 000 |
Начальник отдела (испытательного, научно-испытательного, научно-исследовательского, научно-исследовательского испытательного) | 11 600 |
Начальник лаборатории (испытательной, научно-испытательной, научно-исследовательской, научно-исследовательской испытательной) | 10 500 |
Начальник филиала (полигона) | 7 300 |
Начальники: автодрома, директрисы, огневого городка, учебно-тактического поля, сектора, стрельбища | 5 600 |
Военные представительства
Таблица 40.3
Должностной оклад (характеристики) по должностям | Квалификационные требования | ||
Категория представительства | |||
I | II | III | |
Руководители | |||
Начальник службы - уполномоченный | 13 000 | ||
Заместитель начальника службы | 12 500 | ||
Начальник представительства (военного) | 12 400 | 11 200 | 10 400 |
Заместитель начальника представительства (военного) | 11 200 | 10 400 | 9 700 |
Начальник группы | 10 400 | 9 700 | 9 000 |
Специалисты | |||
Летчик-испытатель (при наличии квалификационной категории): | |||
летчик-снайпер | 10 000 | ||
летчик первого класса | 9 400 | ||
летчик второго класса | 8 800 | ||
летчик третьего класса | 7 600 | ||
Штурман-испытатель (при наличии квалификационной категории): | |||
штурман-снайпер | 9 600 | ||
штурман первого класса | 9 000 | ||
штурман второго класса | 8 400 | ||
штурман третьего класса | 7 400 | ||
Старший инструктор-парашютист | 8 300 | ||
Ведущий специалист военного представительства | 8 980- 9 700 | 8310-8 980 | 7 590-8310 |
Специалист военного представительства: | |||
имеющий I категорию | 8 310-8 980 | 7 590-8310 | 6910-7 590 |
имеющий II категорию | 7 590-8 310 | 6910-7 590 | 6 300-6910 |
не имеющий категории | 6 910-7 590 | 6 300-6910 | 5 200-5 730 |
Представитель военного представительства: | |||
имеющий I категорию | 7 590-8 310 | 6 300-6910 | 5 200-5 730 |
имеющий II категорию | 6 910-7 590 | 5 730-6 300 | 4 700-5 200 |
не имеющий категории | 6 300-6 910 | 5 200-5 730 | 4 230-4 700" |
"Органы по работе с верующими военнослужащими
Таблица 41.1
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад |
Начальник отделения (по работе с верующими военнослужащими) | 11 500 |
Помощник командующего флотом (по работе с верующими военнослужащими) | 11 500 |
Помощник начальника отделения (по работе с верующими военнослужащими) | 10 000 |
Помощник командира (начальника) (по работе с верующими военнослужащими) | 10 000 |
Межрегиональные финансовые инспекции
Таблица 41.2
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад |
Начальник инспекции | 13 400 |
Заместитель начальника инспекции | 13 000 |
Начальник отдела | 11 500 |
Заместитель начальника отдела | 10 800 |
Старший инспектор-ревизор | 9 000 |
Инспектор-ревизор | 8 500 |
Таблица 41.3
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад |
Начальник службы (финансово-экономической) | 14 600 |
Заместитель начальника службы (финансово-экономической), начальник отдела (финансово-экономического) | 13 800 |
Начальник отдела (в составе финансово-экономической службы) | 11 500 |
Заместитель начальника отдела (финансово-экономического) | 10 800 |
Начальник отделения (группы) | 10 000 |
Ведущие: бухгалтер, экономист | 8 500" |
3) наименование к таблице 41.3 дополнить сноской следующего содержания:
"*Должностные оклады руководителям и специалистам финансовых отделов (военных представительств Министерства обороны), отделений (частей) (обеспечения военных представительств Министерства обороны), финансово-пенсионных отделений (обеспечения военных представительств Министерства обороны) устанавливаются в соответствии с таблицами 80 и 82.";
4) таблицу 42 изложить в следующей редакции:
"Таблица 42
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад | ||||
Тип военного комиссариата (отдела муниципального) | |||||
отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации муниципальный 3 разряда | отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации муниципальный 1 и 2 разрядов | отдел военного комиссариата субъекта Российской Федерации муниципальный внеразрядный | военный коммиссариат субъекта Российской Федерации 3 и 4 разядов | военный коммиссариат субъекта Российской Федерации 1 и 2 разядов, внеразрядный | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Военный комиссар | - | - | - | 12 500 | 13 600 |
Помощник военного комиссара | - | - | - | 7 320 | 7 900 |
Начальник отдела | - | - | - | 11 900 | 11 900 |
Заместитель начальника отдела | - | - | - | 10 200 | 10 500 |
Начальники: отделения (кроме административнохозяйственного), пункта (сборного) | - | - | - | 8 490 | 9 170 |
Начальник отделения (входящего в состав отдела, пункта (сборного) | - | - | - | 7 900 | 8 490 |
Старший помощник начальника отделения | - | - | - | 7 320 | 7 900 |
Помощник начальника отделения | - | - | - | 6 770 | 7 320 |
Начальник группы (входящей в состав отделения) | - | - | - | 7 320 | 7 900 |
Начальник отделения (финансово-экономического) | - | - | - | 9 170 | 9 840 |
Старший помощник начальника отделения (финансово-экономического) | - | - | - | 7 900 | 8 490 |
Помощник начальника отделения (финансовоэкономического) | - | - | - | 7 320 | 7900 |
Начальник отделения (адми нистративнохозяйственного) | - | - | - | 6 770 | 7 320 |
Помощник начальника отделения (административно-хозяйственного) | - | - | - | 5 630 | 6 180 |
Начальник отдела (муниципаль ного) | 10 500 | 11 200 | 11 900 | - | - |
Старшие помощники начальника отдела (муниципального) | 6 770 | 6 770 | 7 320 | - | - |
Начальник отделения (социально го и пенсионного обеспечения) | 7 900 | 8 490 | 9 170 | - | - |
Старший помощник начальника отделения (социального и пенсионного обеспечения) | 7 320 | 7 320 | 7 900 | - | - |
Помощник начальника отделения (социального и пенсионного обеспечения) | 6 770 | 6 770 | 7 320 | ||
Начальник отделения | 7320 | 7900 | 8490 | - | - |
Старший помощник начальника отделения | 6 770 | 6 770 | 7 320 | - | - |
Помощник начальника отделения | 6 180 | 6 180 | 6 770 | - | - |
Центры (отделы) социального обеспечения военных комиссариатов
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад при численности пенсионеров МО (тыс. чел.) | |||
до 10 | от 10 до 20 | от 20 до 70 | свыше 70 | |
Начальник центра (социального обеспечения) | 10 000 | 10 500 | 11 000 | 12 500 |
Заместитель начальника центра (социального обеспечения); начальник отдела (социального обеспечения) | 9 500 | 10 000 | 10 500 | 11 200 |
Начальники: отдела, отделения, группы (входящих в состав центра (отдела) социального обеспечения) | 9 200 | 9 500 | 9 500 | 10 500 |
Старший помощник начальника отдела (отделения, группы) | 7 900 | 7 900 | 7 900 | 9 500 |
Помощник начальника отдела (отделения, группы) | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 8 500 " |
5) наименование к таблице 46 после слов "геодезические части" дополнить словами "геологические части и отряды,";
6) в таблице 46:
абзац первый позиции "Руководитель (начальник) аэрофототопографического и аэрофотогеодезического отряда, центральной геодезической части при годовом объеме работ" после слов "центральной геодезической части" дополнить словами ", центральной геологической части";
позицию "Руководитель (начальник) топогеодезического, учебно-топографического, топографо-разведывательного отряда, геодезической части" после слов "топографо-разведывательного отряда" дополнить словами "отдельного военного геологического отряда,";
7) пункт 1 примечаний к таблице 59 после слов "военно-музыкального училищ," дополнить словами "кадетских корпусов,";
8) абзац первый позиции "Начальник пожарной охраны (команды, части) при численности личного состава" таблицы 60 изложить в следующей редакции:
"Начальник команды (части) (пожарной, сторожевой охраны) при численности личного состава";
9) позицию "Первый радиооператор, второй радиооператор" таблицы 67 изложить в следующей редакции:
Квалификационные требования | Должностной оклад по группам судов | ||||
(характеристики) по должностям | I | II | III | IV | V |
"Радиооператор | 5 600 | 5 600 | 6 150 | 6 740 | 6 740" |
10) после примечаний к таблице 79 дополнить таблицами 79.1-79.3 следующего содержания:
"Речные катера (рейдовые, пассажирские)
Таблица 79.1
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад |
Капитан | 5 600 |
Старший моторист | 4 700 |
Моторист, матрос | 4 200 |
Должностные оклады гражданского персонала авиационных соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации А. Федеральное государственное учреждение "Государственная авиакомпания "223 летный отряд", авиационные соединения и воинские части
Таблица 79.2
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад |
Федеральное государственное учреждение "Государственная авиакомпания "223 летный отряд" | |
Начальник отряда (летного) | 13 400 |
Начальники служб: учебно-методической, авиационной безопасности, поисково-спасательного обеспечения полетов, организации воздушных перевозок, штурманской | 11 500 |
Главный инженер | 8 500 |
Ведущий специалист | 7 300 |
Специалист | 7 000 |
Старший бортпроводник | 6 800 |
Бортпроводник | 6 300 |
Остальные авиационные соединения (воинские части) | |||
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Авиационная база 1 разряда | Авиационная база 2 разряда (авиационная группа) | Отдельная авиационная (вертолетная) эскадрилья |
Начальник инспекции (по безопасности полетов) (при наличии квалификационной категории): летчик-снайпер | 13 200 | 11 200 | 10 000 |
летчик первого класса | 12 300 | 10 400 | 9 500 |
летчик второго класса | 11 500 | 9 700 | 8 900 |
летчик третьего класса | 8 500 | 7 200 | 6 600 |
Инспектор-пилот (при наличии квалификационной категории): летчик-снайпер | 12 400 | - | - |
летчик первого класса | 11 600 | - | - |
летчик второго класса | 10 800 | - | - |
летчик третьего класса | 8 000 | - | - |
Инспектор-штурман (при наличии квалификационной категории): штурман-снайпер | 11 500 | - | - |
штурман первого класса | 10 800 | - | - |
штурман второго класса | 10 100 | - | - |
штурман третьего класса | 7 500 | - | - |
Бортовой инженер-инспектор (при наличии квалификационной категории): бортовой специалист - мастер | 10 100 | - | - |
бортовой специалист первого класса | 9 400 | - | - |
бортовой специалист второго класса | 8 700 | - | - |
бортовой специалист третьего класса | 7 000 | - | - |
Руководитель полетов | 7 500 | 7 000 | 6 500 |
Диспетчер диспетчерского пункта круга | 6 700 | 6 300 | 6 100 |
Диспетчер диспетчерского пункта круга и пункта посадки | 6 300 | 6 100 | 5 800 |
Таблица 79.3
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад | |
Авиационная эскадрилья специального назначения 6991 авиационной базы | ||
авиационный отряд (на самолетах) | авиационный отряд (на вертолетах) | |
1 | 2 | 3 |
Командир авиационного отряда (при наличии квалификационной категории): летчик-снайпер | 11 500 | 11 300 |
летчик первого класса | 10 800 | 10 600 |
летчик второго класса | 10 100 | 9 800 |
летчик третьего класса | 7 500 | 7 300 |
Командир авиационного звена (при наличии квалификационной категории): летчик-снайпер | 11 100 | 10 800 |
летчик первого класса | 10 400 | 10 100 |
летчик второго класса | 9 700 | 9 500 |
летчик третьего класса | 7 200 | 7 000 |
Штурман авиационного отряда (при наличии квалификационной категории): штурман-снайпер | 10 800 | 10 400 |
штурман первого класса | 10 100 | 9 700 |
штурман второго класса | 9 500 | 9 000 |
штурман третьего класса | 7 000 | 6 700 |
Штурман-инструктор (при наличии квалификационной категории): штурман-снайпер | 10 400 | 9 600 |
штурман первого класса | 9 700 | 9 000 |
штурман второго класса | 9 000 | 8 400 |
штурман третьего класса | 6 700 | 6 200 |
Командир воздушного судна (при наличии квалификационной категории): летчик-снайпер | 10 800 | 9 600 |
летчик первого класса | 10 100 | 9 000 |
летчик второго класса | 9 500 | 8 400 |
летчик третьего класса | 7 000 | 6 200 |
Летчик (при наличии квалификационной категории): летчик-снайпер | - | 10 000 |
летчик первого класса | - | 9 500 |
летчик второго класса | - | 8 900 |
летчик третьего класса | - | 6 600 |
Штурман воздушного судна (при наличии квалификационной категории): штурман-снайпер | 10 400 | 9 600 |
штурман первого класса | 9 700 | 9 000 |
штурман второго класса | 9 000 | 8 400 |
штурман третьего класса | 6 700 | 6 200 |
Пилот (второй пилот) (при наличии квалификационной категории): летчик-снайпер | 10 000 | - |
летчик первого класса | 9 500 | - |
летчик второго класса | 8 900 | - |
летчик третьего класса | 6 600 | - |
Старший бортовой инженер авиационного отряда (при наличии квалификационной категории): бортовой специалист - мастер | 9 000 | - |
бортовой специалист первого класса | 8 400 | - |
бортовой специалист второго класса | 7 700 | - |
бортовой специалист третьего класса | 6 200 | - |
Старший бортовой радист авиационного отряда (при наличии квалификационной категории): бортовой специалист - мастер | 8 700 | - |
бортовой специалист первого класса | 8 100 | - |
бортовой специалист второго класса | 7 500 | - |
бортовой специалист третьего класса | 6 000 | - |
Старший бортовой механик воздушного судна (при наличии квалификационной категории): бортовой специалист - мастер | 6 800 | - |
бортовой специалист первого класса | 6 300 | - |
бортовой специалист второго класса | 5 800 | - |
бортовой специалист третьего класса | 4 700 | - |
Инженер-инструктор бортовой (при наличии квалификационной категории): бортовой специалист - мастер | - | 8 700 |
бортовой специалист первого класса | - | 8 100 |
бортовой специалист второго класса | - | 7 500 |
бортовой специалист третьего класса | - | 6 000 |
Бортовой инженер (при наличии квалификационной категории): бортовой специалист - мастер | 6 800 | 6 800 |
бортовой специалист первого класса | 6 300 | 6 300 |
бортовой специалист второго класса | 5 800 | 5 800 |
бортовой специалист третьего класса | 4 700 | 4 700" |
11) в таблице 80:
позицию "Начальники: службы (отделения, инспекции, сектора, группы, части, бюро), входящей в состав отдела" после слов "в состав отдела" дополнить словами "; начальник пункта (психологической помощи и реабилитации)";
после позиции "Начальник цеха (участка) комплектования" дополнить позицией следующего содержания:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад |
"Начальник поезда (банно-прачечного дезинфекционного) | 6 770" |
12) позицию "Главный инженер центра (гидрографического)" таблицы 81 изложить в следующей редакции:
Квалификационные требования (характеристики) по должностям | Должностной оклад |
"Начальник производства: центрального картографического Военно-Морского Флота | 13 600 |
картоиздательского (флота) | 10 600 |
Начальник Центра (сбора и обработки гидрографической и гидрометеорологической информации Военно-Морского Флота) | 10 600 |
Главный инженер: центрального картографического Военно-Морского Флота | 12 200 |
картоиздательского (флота) | 9 840 |
Центра (сбора и обработки гидрографической и гидрометеорологической информации Военно-Морского Флота) | 9 840" |
13) позиции "Ведущий специалист военного представительства без категории", "Ведущий специалист военного представительства II категории", "Ведущий специалист военного представительства I категории", "Представитель военного представительства без категории", "Представитель военного представительства II категории", "Представитель военного представительства I категории", "Специалист военного представительства без категории", "Специалист военного представительства II категории", "Специалист военного представительства I категории" таблицы 82 исключить;
14) примечания к таблице 84 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Оплата труда уборщиков служебных помещений, осуществляющих уборку туалетов, производится по II группе по размерам тарифных ставок рабочих.".
II. В приложении № 2 к приказу:
1. В разделе I: 1) абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции: "При этом по согласованию с соответствующим распорядителем средств федераль
ного бюджета и при условии выполнения показателей, установленных положением об оплате труда (коллективным договором, иным локальным нормативным актом), устанавливается надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы до 100 процентов должностного оклада:
заместителям руководителей бюджетных учреждений и воинских частей;
главным бухгалтерам бюджетных учреждений (филиалов бюджетных учреждений) и воинских частей (в том числе начальникам служб (отделов, отделений, частей) (финансовых) - главным бухгалтерам, начальникам отделов (отделений, частей) (финансовых), начальникам отделов (проверки и акцепта счетов за воинские перевозки) территориальных управлений военных сообщений);
начальникам межрегиональных финансовых инспекций, их заместителям и начальникам отделов межрегиональных финансовых инспекций;
главным инженерам организаций Вооруженных Сил, осуществляющих производственную деятельность* и главным лесничим (главным государственным инспекторам по охране леса) военных лесничеств;
начальникам филиалов комплексных баз материально-технического обеспечения, военных учебно-научных центров, военных академий, военного университета, военных санаториев и их заместителям;
начальникам филиалов госпиталей; начальникам госпиталей, лечебно-диагностических (консультативно-диагностических) центров, поликлиник, являющихся структурными подразделениями главных (центральных, окружных (флотских) военных клинических госпиталей), и их заместителям;
начальникам центров (отделов) социального обеспечения военных комиссариатов и их заместителям;
начальникам отделов (муниципальных) военных комиссариатов субъектов Российской Федерации;
начальникам отделений (по работе с верующими военнослужащими) и их помощникам, помощникам командующих флотами (по работе с верующими военнослужащими), помощникам командиров (начальников) (по работе с верующими военнослужащими).";
2) в абзаце третьем пункта 7 слова "фонда заработной платы" заменить словами "годового фонда оплаты труда";
2. В разделе II: 1) пункт 12 после слов "лимитов бюджетных обязательств" дополнить словами "и средств, предусмотренных на эти цели годовым фондом оплаты труда"; 2) пункт 13 после слов "направляются средства" дополнить словами "экономии
годового фонда оплаты труда, в том числе"; 3) после пункта 20 дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
"20.1. Гражданскому персоналу образовательных учреждений устанавливается стимулирующая выплата за почетное звание: "Народный учитель Российской Федерации" - в размере 10 процентов должностного оклада;
"Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации" - в размере 5 процентов должностного оклада.
При наличии у работника двух почетных званий стимулирующая выплата устанавливается по его выбору по одному основанию.
Гражданскому персоналу образовательных учреждений (за исключением гражданского персонала, занимающего штатные должности в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и послевузовского профессионального образования, ученые степени по которым предусмотрены тарифно-квалификационными требованиями) устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата за ученую степень:
доктора наук - в размере 10 процентов должностного оклада;
кандидата наук - в размере 5 процентов должностного оклада.";
4) пункт 31 изложить в следующей редакции:
"31. Гражданскому персоналу военно-медицинских учреждений устанавливаются стимулирующие выплаты:
а) врачам, имеющим почетное звание:
"Народный врач Российской Федерации" - в размере 10 процентов должностного оклада;
"Заслуженный врач Российской Федерации" - в размере 5 процентов должностного оклада.
При наличии у работника двух почетных званий стимулирующая выплата устанавливается по его выбору по одному основанию;
б) врачам и провизорам (за исключением научных работников), имеющим ученую степень:
доктор медицинских (фармацевтических, биологических, химических) наук - в размере 10 процентов должностного оклада;
кандидат медицинских (фармацевтических, биологических, химических) наук - в размере 5 процентов должностного оклада;
в) иные стимулирующие выплаты, предусмотренные подпунктом "б" пункта 10 настоящего Положения.";
5) после пункта 32 дополнить пунктом 32.1 следующего содержания:
Воинские части | Размер надбавки |
"В остальных воинских частях, организациях и отдельных органах Министерства обороны | 50" |
позицию "В полках, на кораблях 1 ранга, в воинских частях, для командиров (начальников) которых штатом предусмотрено воинское звание "полковник", ему равное и ниже" таблицы абзаца третьего изложить в следующей редакции:
Воинские части | Размер надбавки |
"В остальных воинских частях, организациях и отдельных органах Министерства обороны | 30" |
6) в пункте 68 слова "максимальными размерами не ограничивается" заменить словами "не должен превышать должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии) в месяц";
7) пункт 98 после слов "стимулирующего характера" дополнить словами "в том числе выплачиваемые за счет экономии годового фонда оплаты труда,";
8) в абзаце втором пункта 5 примечаний к приложению N 6 к Положению слова "Министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации" заменить словами "Министра обороны Российской Федерации и Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации".
III. В приложении N 3 к Приказу:
1) в подпункте "г" пункта 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы по установленным настоящим Приказом должностям - в размере 12 должностных окладов;";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"по профессиям водителей, занятых обеспечением деятельности центрального аппарата Министерства обороны, - в размере 4,5 должностных окладов (тарифных ставок);";
в абзаце девятом слова "в пунктах 19 - 23, 33 и 45" заменить словами "в пунктах 19 - 23, 31, 32.1 - 33.1, 45 и 45.1";
2) в абзаце втором пункта 6 слова "единого социального налога" заменить словами "страховых взносов";
3) дополнить новыми пунктами 11 и 12 следующего содержания:
"11. Руководители бюджетных учреждений и воинских частей организуют учет использования годового фонда оплаты труда.
12. Руководители бюджетных учреждений и воинских частей имеют право перераспределять денежные средства, предусмотренные годовым фондом оплаты труда и не использованные в течение расчетного периода (месяц, квартал, год) на выплату должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат, а также на выплаты стимулирующего характера, установленные положениями об оплате труда (коллективными договорами, иными локальными нормативными актами) за счет экономии годового фонда оплаты труда.
Размер экономии годового фонда оплаты труда и лимитов бюджетных обязательств, направляемых на выплаты стимулирующего характера, установленные положениями об оплате труда (коллективными договорами, иными локальными нормативными актами) за счет экономии годового фонда оплаты труда, определяется по результатам исполнения утвержденного годового фонда оплаты труда за соответствующий расчетный период (месяц, квартал, год) после осуществления в установленном порядке всех видов выплат заработной платы.";
4) пункты 11 и 12 считать пунктами 13 и 14 соответственно.