Администрация области постановляет:
1.Внести изменения в приложение №1 "Система программных мероприятий" к долгосрочной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в Тамбовской области на 2013-2020 годы", утвержденной постановлением администрации области от 17.12.2012 №1598 (в редакции от 17.04.2013), изложив подпункты 2.1.5 и 2.1.6 в следующей редакции:
2.1.5. Повышение эффективности функционирования системы автоматической фиксации нарушений ПДД | 2013 | 4786,0 | 2393,0 | 2393,0 | | | Индикатор 2.7: доля подготовленных информаций гражданам о требованиях в области безопасности дорожного движения от общего числа привлеченных к административной ответственности за нарушения ПДД | проценты | 51 | Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, Тамбовское областное государственное казенное учреждение "Пожарно-спасательный центр" (далее - ТОГКУ "Пожарно-спасательный центр"), УМВД области (по согласованию) |
2014 | 3702,0 | 1851,2 | 1851,2 | 52 | ||||||
2015 | 3887,0 | 1943,8 | 1943,8 | 54 | ||||||
2016 | 4081,8 | 2040,9 | 2040,9 | 56 | ||||||
2017 | 4285,8 | 2142,9 | 2142,9 | 58 | ||||||
2018 | 4500,2 | 2250,1 | 2250,1 | 60 | ||||||
2019 | 4725,2 | 2362,6 | 2362,6 | 62 | ||||||
2020 | 4961,4 | 2480,7 | 2480,7 | 65 | ||||||
Всего | 34930,3 | 17465,2 | 17465,2 | |||||||
2.1.6. Информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2013 | 101810,0 | 51760,0 | 50050,0 | | | Индикатор 2.8: доля граждан, допустивших нарушения ПДД, выявленных системой автоматической фиксации, проинформированных о правилах и требованиях в области безопасности дорожного движения | проценты | 100 | Управление по вопросам безопасности и правопорядка администрации области, ТОГКУ "Пожарно-спасательный центр", УМВД области (по согласованию) |
2014 | 110019,0 | 55009,5 | 55009,5 | 100 | ||||||
2015 | 115519,8 | 57759,9 | 57759,9 | 100 | ||||||
2046 | 121295,8 | 60647,9 | 60647,9 | 100 | ||||||
2017 | 127360,6 | 63680,3 | 63680,3 | 100 | ||||||
2018 | 133727,8 | 66864,4 | 66864,4 | 100 | ||||||
2019 | 140415,2 | 70207,6 | 70207,6 | 100 | ||||||
2020 | 147435,8 | 73719,9 | 73719,9 | 100 | ||||||
Всего | 997585,0 | 499647,5 | 497937,5 |
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области О.И.Бетин
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией