25.12.2015 10:48
    Поделиться

    Объявлен Топ-25 фильмов 2015 года с самыми высокими сборами в США

    Сайт IMDb с самой крупной базой данных о кино опубликовал список из 25 фильмов, которые стали самыми кассовыми в Штатах в этом году.

    Подростковые картины не теряют позиций в американском прокате - в списке есть и "Голодные игры", и "Инсургент", значит, можно ожидать появления новых бессмысленных трилогий про "не таких, как все".

    Шесть из двадцати пяти фильмов - анимация от разных студий. По-прежнему популярностью у зрителей пользуются и раскрученные комиксы из вселенной Marvel, так что Disney со своими дочерними компаниями уверенно занимает едва ли не большую часть строчек в топе. Детище недавно приобретенной корпорацией Уолта Диснея студии Lucasfilm "Звездные войны: Пробуждение силы", вышедшие на экраны в этом месяце, сразу завоевало седьмое место в рейтинге, собрав треть миллиарда долларов США.

    Полный список 25 самых кассовых фильмов в США в 2015 году:

    25. "Шпион" - 110 825 712$

    24. "Снупи и мелочь пузатая в кино" - 125 533 445$

    23. "Kingsman: секретная служба" - 128 261 724$

    22. "Дивергент, глава 2: Инсургент" - 130 179 072$

    21. "Безумный Макс: Дорога ярости" - 153 636 354$

    20. "Разлом Сан-Андреас" - 155 190 832$

    19. "Голос улиц" - 161 197 785$

    18. "Губка Боб в 3D" - 162 994 932$

    17. "Пятьдесят оттенков серого" - 166 167 230$

    16. "Монстры на каникулах 2" - 167 803 439$

    15. "Дом" - 177 397 510$

    14. "Человек-муравей" - 180 202 163$

    13. "Идеальный голос 2" - 184 296 230$

    12. "007: Спектр" - 194 257 356$

    11. "Миссия невыполнима: Племя изгоев" - 195 042 377$

    10. "Золушка" - 201 151 353$

    9. "Марсианин" - 224 003 532$

    8. "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II" - 254 481 457$

    7. "Звездные войны: Пробуждение силы" - 325 438 146$

    6. "Миньоны" - 336 045 770$

    5. "Снайпер" - 350 126 372$

    4. "Форсаж 7" - 353 007 020$

    3. "Головоломка" - 356 461 711$

    2. "Мстители: Эра Альтрона" - 459 005 868$

    1. "Мир Юрского периода" - 652 270 625$

    Поделиться